Инверторный генератор DDE DPG 2051Si отлично подойдет для любителей активного отдыха. Незаменим при выезде на природу, прочная и шумопоглащающая пластиковая защита корпуса не испортит даже вечерние посиделки у костра своим шумом. Вы можете наслаждаться единением с природой, одновременно заряжая свой мобильный телефон.
Тех характеристики генератора DPG 2051Si:
Инверторный генератор DDE DPG 2051Si с мощностью тока 2кВт и интеллектуальной системой стабилизации напряжения, позволит подключить аппаратуру, которой нежелательны перепады напряжения, без дополнительных стабилизаторов. А система экономии топлива, позволит по долгу не заправлять топливный бак, при небольших нагрузках на генератор.
Тип генератора | бензиновый инверторного типа |
Фазы | Однофазный выход, 1 роз. 16А, доп. 12В |
Мощность номинальная, кВт 1f | 1,6 |
Мощность максимальная, кВт 1f | 2 |
Коэффициент мощности | 1,0 |
Система старта | ручной стартер |
Тип генератора | инверторный |
Тип двигателя | четырех-тактный |
Бренд двигателя внутреннего сгорания | DDE |
Мощность двигателя, кВт | 3,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 4,5 |
Объём двигателя, куб. см. | 80 |
Число цилиндров | 1 |
Частота вращения, об / мин | 4500 |
Тип охлаждения | воздушное |
Вместимость масляной системы | 0,5 |
Тип масел и смазок | 4-х тактное 10W-40 |
Датчик масла | датчик уровня |
Уровень шума, дБ(А) | 59 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 3,8 |
Время работы на одной заправке (штатном баке), ч | 9,5 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 0,4 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 0,55 |
Вес, кг | 24 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Вес по каталогу производителя, кг | 24 |
Бренд | DDE |
Страна-изготовитель | Китай |
Сопутствующие товары